送料について

【20kgまで】
■北海道:1,440円 ■北東北:1,120円 ■南東北:1,010円 ■関東:900円 ■信越:900円 ■北陸:900円 ■中部:900円 ■関西:900円 ■中国:1,010円 ■四国:1,010円 ■九州:1,120円 ■沖縄:2,090円 ※離島の方はご連絡ください。



送料計算

2023年新料金
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,000円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 780円
山形県 780円
福島県 780円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 780円
島根県 780円
岡山県 780円
広島県 780円
山口県 780円
徳島県 780円
香川県 780円
愛媛県 780円
高知県 780円
福岡県 830円
佐賀県 830円
長崎県 830円
熊本県 830円
大分県 830円
宮崎県 830円
鹿児島県 830円
沖縄県 1,000円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 1500120000 2000125000 2500130000 30001
北海道 1,610円 1,900円 2,200円 2,520円 2,860円 3,180円 4,830円 5,500円
青森県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円
岩手県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円
秋田県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円
宮城県 830円 1,070円 1,310円 1,540円 1,760円 1,980円 3,730円 4,390円
山形県 830円 1,070円 1,310円 1,540円 1,760円 1,980円 3,730円 4,390円
福島県 830円 1,070円 1,310円 1,540円 1,760円 1,980円 3,730円 4,390円
茨城県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
栃木県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
群馬県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
埼玉県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
千葉県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
東京都 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
神奈川県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
山梨県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
新潟県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
長野県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
富山県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
石川県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
福井県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
岐阜県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
静岡県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
愛知県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
三重県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
滋賀県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
京都府 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
大阪府 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
兵庫県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
奈良県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
和歌山県 730円 960円 1,210円 1,430円 1,710円 1,930円 3,060円 3,720円
鳥取県 830円 1,070円 1,310円 1,540円 1,760円 1,980円 2,580円 3,150円
島根県 830円 1,070円 1,310円 1,540円 1,760円 1,980円 2,580円 3,150円
岡山県 830円 1,070円 1,310円 1,540円 1,760円 1,980円 2,580円 3,150円
広島県 830円 1,070円 1,310円 1,540円 1,760円 1,980円 2,580円 3,150円
山口県 830円 1,070円 1,310円 1,540円 1,760円 1,980円 2,580円 3,150円
徳島県 940円 1,170円 1,420円 1,650円 1,980円 2,310円 3,730円 4,390円
香川県 940円 1,170円 1,420円 1,650円 1,980円 2,310円 3,730円 4,390円
愛媛県 940円 1,170円 1,420円 1,650円 1,980円 2,310円 3,730円 4,390円
高知県 940円 1,170円 1,420円 1,650円 1,980円 2,310円 3,730円 4,390円
福岡県 940円 1,180円 1,430円 1,650円 1,980円 2,310円 3,870円 4,530円
佐賀県 940円 1,180円 1,430円 1,650円 1,980円 2,310円 3,870円 4,530円
長崎県 940円 1,180円 1,430円 1,650円 1,980円 2,310円 3,870円 4,530円
熊本県 940円 1,180円 1,430円 1,650円 1,980円 2,310円 3,870円 4,530円
大分県 940円 1,180円 1,430円 1,650円 1,980円 2,310円 3,870円 4,530円
宮崎県 940円 1,180円 1,430円 1,650円 1,980円 2,310円 3,870円 4,530円
鹿児島県 940円 1,180円 1,430円 1,650円 1,980円 2,310円 3,870円 4,530円
沖縄県 1,610円 2,230円 2,860円 3,510円 4,180円 4,830円 6,700円 7,470円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 0円 0円 0円 0円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用