送料について

【20kgまで】
■北海道:1,440円 ■北東北:1,120円 ■南東北:1,010円 ■関東:900円 ■信越:900円 ■北陸:900円 ■中部:900円 ■関西:900円 ■中国:1,010円 ■四国:1,010円 ■九州:1,120円 ■沖縄:2,090円 ※離島の方はご連絡ください。



送料計算

ヤマト運輸2022年10月から
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 1500120000 2000125001 25002
北海道 1,250円 1,470円 1,710円 1,930円 2,170円 2,390円 2,390円
青森県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
岩手県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
秋田県 920円 1,030円 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 1,950円
宮城県 810円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
山形県 810円 1,030円 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 1,950円
福島県 810円 1,030円 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 1,950円
茨城県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
栃木県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
群馬県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
埼玉県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
千葉県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
東京都 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
神奈川県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
山梨県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
新潟県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
長野県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
富山県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
石川県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
福井県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
岐阜県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
静岡県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
愛知県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
三重県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
滋賀県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
京都府 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
大阪府 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
兵庫県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
奈良県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
和歌山県 700円 920円 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 1,840円
鳥取県 810円 1,030円 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 1,950円
島根県 810円 1,030円 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 1,950円
岡山県 810円 1,030円 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 1,950円
広島県 810円 1,030円 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 1,950円
山口県 810円 1,030円 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 1,950円
徳島県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
香川県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
愛媛県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
高知県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
福岡県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
佐賀県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
長崎県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
熊本県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
大分県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
宮崎県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
鹿児島県 920円 1,140円 1,380円 1,600円 1,840円 2,060円 2,060円
沖縄県 1,430円 1,980円 2,530円 3,080円 3,630円 4,180円 4,180円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 660円 660円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用